こちらもおすすめ
LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College
新作note『CVA入門』をリリースしました。 | Quant College
【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College
金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次) | Quant College
【感想あり】おすすめのUdemy動画講座:機械学習・データサイエンスに必要な数学とPythonの入門編【随時更新】 | Quant College
【感想あり】おすすめのUdemy動画講座:機械学習編【随時更新】 | Quant College
解説
米国の社債によく見られるようだ。
こちらもおすすめ
LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College
新作note『CVA入門』をリリースしました。 | Quant College
【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College
【感想あり】おすすめのUdemy動画講座:機械学習・データサイエンスに必要な数学とPythonの入門編【随時更新】 | Quant College
【感想あり】おすすめのUdemy動画講座:機械学習編【随時更新】 | Quant College
あわせて読みたい
コーラブル債とプッタブル債の違い | Quant College
CDSスプレッドと社債スプレッドの違い | Quant College
社債とCDSのロング/ショートの違い | Quant College
社債の評価とクレジットスプレッド | Quant College
クレジットリンク債と社債の違い | Quant College
金融におけるトータルリターンスワップ (Total Return Swap; TRS) とは(債券の場合):仕組み、アセットスワップ、CDS、クレジットデリバティブ | Quant College