こちらもおすすめ
【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ(前編) | Quant College
LIBOR廃止とRFR移行のまとめ(後編)をリリースしました。 | Quant College
マーケットコンベンションのまとめ(メジャー通貨のスワップ編)をリリースしました。 | Quant College
マーケットコンベンションのまとめ(マイナー通貨のスワップ編その1)をリリースしました。 | Quant College
QuantLib-Pythonチュートリアル(スワップイールドカーブ編その4)をリリースしました。 | Quant College
QuantLib-Pythonチュートリアル(導入編)をリリースしました。 | Quant College
金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次) | Quant College
解説
今後しばらくは通貨ベーシスについてまとめてみたい。
以下の内容を予定。
・直観的な意味合い
・マーケットクォートのコンベンション
・イールドカーブ生成(USD担保、JPY担保)
・スワップのプライシング(USD担保、JPY担保)
また、xVAをまだ考慮できていない日系銀行特有の無担保取引評価についても整理したい。無担保取引の外貨キャッシュフロー評価においても、通貨ベーシスが登場する。
・ファンディングの仮定
・無担保イールドカーブ生成
・無担保スワップのプライシング
・プライシング理論と、会計上の公正価値の対比
あわせて読みたい
【わかりやすく】通貨ベーシススプレッドの仕組み・定義・コンベンション【ドル円ベーシススワップ】 | Quant College
【わかりやすく】通貨ベーシスとは?マイナスの直観的な意味、外貨ヘッジコスト、拡大/縮小の変動要因【ドル円ベーシス】 | Quant College
通貨ベーシスを用いたイールドカーブ生成 | Quant College
【マルチイールドカーブ】通貨ベーシスを用いた有担保金利スワップのプライシング(時価評価/価格計算)方法 | Quant College
外貨キャッシュフローを円貨で評価する方法 ⑴ | Quant College
外貨キャッシュフローを円貨で評価する方法 ⑵ | Quant College
外貨キャッシュフローを円貨で評価する方法 ⑶ | Quant College
ドル円の為替フォワードから作る2種類のディスカウントファクター | Quant College
こちらもおすすめ
【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ(前編) | Quant College
LIBOR廃止とRFR移行のまとめ(後編)をリリースしました。 | Quant College
マーケットコンベンションのまとめ(メジャー通貨のスワップ編)をリリースしました。 | Quant College
マーケットコンベンションのまとめ(マイナー通貨のスワップ編その1)をリリースしました。 | Quant College
QuantLib-Pythonチュートリアル(スワップイールドカーブ編その4)をリリースしました。 | Quant College